Módulo Térmico |
---|
Tipo de detector | VOx, detectores FPA no refrigerados |
---|
Rango espectral | 8~14μm |
---|
NETO | ≤40mK(@25°C,F#1.0,25Hz) |
---|
Resolución | 640×512 |
---|
Paso de píxeles | 12 μm |
---|
Longitud focal | 35mm/55mm |
---|
|
|
Función inteligente |
---|
Detección de incendios | Apoyo |
---|
AVC | Soporte para cruce de líneas y detección de intrusiones |
---|
Audio bidireccional | Apoyo |
---|
Acción de vinculación | Vídeo/Instantánea/Correo electrónico/Salida de alarma/alarma de sonido y luz |
---|
|
|
Interfaz del sistema |
---|
Fuerza | CC 12 V ± 25 %/POE (802.3 at) |
---|
Red | 1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ45 10M/100M |
---|
Audio | 1 entrada/1 salida |
---|
Almacenamiento | Memoria Micro SD (máximo 256G) |
---|
Reiniciar | Apoyo |
---|
Puerto serie | 1 canal RS485, puede admitir protocolo Pelco |
---|
Cosa análoga | 1 BNC |
---|
|
|
General |
---|
Ambiente de trabajo | -40℃~ 70℃;<95%RH |
---|
Protección | IP66 |
---|
Consumo de energía | ≤4W |
---|
Dimensión (mm) | 334,7×121,5×104,4 |
---|
Peso | ≤1,5 kg |
---|
|
|