Módulo Térmico |
---|
Tipo de detector | VOx, detectores FPA no refrigerados |
---|
Rango espectral | 8~14μm |
---|
NETO | ≤40mK(@25°C,F#1.0,25Hz) |
---|
Resolución | 1280×1024 |
---|
Paso de píxeles | 12 μm |
---|
Longitud focal | 25~225 mm |
---|
|
|
Módulo óptico |
---|
Sensor | CMOS de escaneo progresivo de 4MP 1/1.8" |
---|
Resolución | 2688×1520 |
---|
Longitud focal | 15~775 mm, 52x |
---|
|
|
PTZ |
---|
Cacerola | 360° continuo, 0,01°~120°/s |
---|
Inclinación | -90°~ 90°,0,01°~60°/s |
---|
Programar | 1024 |
---|
Modo de escaneo | Preestablecido/Escaneo de patrón/Escaneo de patrulla/Escaneo lineal/Escaneo panorámico |
---|
Limpiaparabrisas | limpiaparabrisas |
---|
|
|
Función inteligente |
---|
Detección de incendios | Apoyo |
---|
Detección de humo | apoyo |
---|
AVC | Soporte de detección de intrusiones y cruce de líneas |
---|
Audio bidireccional | Apoyo |
---|
Acción de vinculación | Salida de vídeo/instantánea/correo electrónico/alarma |
---|
|
|
Interfaz del sistema |
---|
Fuerza | CC 48 V ± 15 % |
---|
Red | 1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ45 10M/100M |
---|
Audio | 1 entrada/1 salida |
---|
Alarma | 7 entradas/2 salidas |
---|
Almacenamiento | Memoria Micro SD (máximo 256G) |
---|
Puerto serie | 1 canal RS485, puede admitir protocolo Pelco |
---|
|
|
General |
---|
Ambiente de trabajo | -40℃~ 70℃;<90%RH |
---|
Protección | IP66 |
---|
Consumo de energía | máx. 160w |
---|
Dimensión (mm) | 620×854×525 |
---|
Peso | 80kg |
---|
|
|