Correo electrónico
frank.c@unbtek.comTeléfono
+86-13804906102Diseño de compatibilidad
Su resolución es de 256 × 192 y su dimensión es de 18 mm × 18 mm, que son consistentes con las de la interfaz mecánica L384 para el diseño de compatibilidad.
Excelente rendimiento
Imágenes de 50 Hz para proporcionar una experiencia de imagen fluida.
Selecciones múltiples
El campo de visión es de 20° ~ 90° y la extensión admite múltiples interfaces como DVP/USB/video analógico.
Indicadores de desempeño | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Ajuste de imagen | |||||||||||||
| |||||||||||||
Fuente de alimentación | |||||||||||||
| |||||||||||||
Interfaz | |||||||||||||
| |||||||||||||
Características físicas | |||||||||||||
| |||||||||||||
Adaptabilidad al medio ambiente | |||||||||||||
|
Escenarios de aplicación