| Módulo Térmico |
|---|
| Tipo de detector | VOx, detectores FPA no refrigerados |
|---|
| Rango espectral | 8~14μm |
|---|
| NETO | ≤40mK(@25°C,F#1.0,25Hz) |
|---|
| Resolución | 640×512 |
|---|
| Paso de píxeles | 12 μm |
|---|
| Longitud focal | Lente atermalizada/motorizada de 9,1 mm/13 mm/25 mm/50 mm |
|---|
|
|
| Módulo óptico |
|---|
| Sensor | CMOS de escaneo progresivo de 4MP 1/1.8" |
|---|
| Resolución | 2560×1920 |
|---|
| Longitud focal | 6,5~240 mm, 37x |
|---|
| distancia infrarroja | 200m |
|---|
|
|
| Función de imagen |
|---|
| Fusión de imágenes de doble espectro | Apoyo |
|---|
|
|
| PTZ |
|---|
| Cacerola | 360° continuo, 0,1°~200°/s |
|---|
| Inclinación | -27°~ 90°,0,1°~120°/s |
|---|
| Programar | 1024 |
|---|
| Modo de escaneo | Preestablecido/Escaneo de patrón/Escaneo de patrulla/Escaneo lineal/Escaneo panorámico |
|---|
| Limpiaparabrisas | Limpiador automático |
|---|
|
|
| Medición de temperatura |
|---|
| Rango de temperatura | -20℃~ 550℃ |
|---|
| Precisión de temperatura | ±2℃ o ±2% |
|---|
| Medición de temperatura | Admite 4 reglas de medición de temperatura (fotograma completo, punto, línea, área) |
|---|
|
|
| Función inteligente |
|---|
| Detección de incendios | Apoyo |
|---|
| AVC | Admite detección de intrusiones y cruce de líneas con reconocimiento de vehículos/personas mediante IA |
|---|
| Audio bidireccional | Apoyo |
|---|
| Acción de vinculación | Salida de vídeo/instantánea/correo electrónico/alarma |
|---|
|
|
| Interfaz del sistema |
|---|
| Fuerza | CC 24 V ± 25 % |
|---|
| Red | 1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ45 10M/100M |
|---|
| Audio | 1 entrada/1 salida |
|---|
| Alarma | 7 entradas/2 salidas |
|---|
| Almacenamiento | Memoria Micro SD (máximo 256G) |
|---|
| Reiniciar | Apoyo |
|---|
| Puerto serie | 1 canal RS485, puede admitir protocolo Pelco |
|---|
|
|
| General |
|---|
| Ambiente de trabajo | -40℃~ 70℃;<95%RH |
|---|
| Protección | IP66 |
|---|
| Consumo de energía | ≤8W |
|---|
| Dimensión (mm) | Φ250×413 |
|---|
| Peso | ≤8kg |
|---|
|
|