Módulo Térmico |
---|
Tipo de detector | VOx, detectores FPA no refrigerados |
---|
Rango espectral | 8~14μm |
---|
NETO | ≤40mK@25℃,F#1.0 |
---|
Resolución | 640×512 |
---|
Paso de píxeles | 12 μm |
---|
Longitud focal | 9,1 mm / 13 mm |
---|
|
|
Módulo óptico |
---|
Sensor | CMOS de escaneo progresivo de 5MP 1/2.8" |
---|
Resolución | 2560×1920 |
---|
distancia infrarroja | 50m |
---|
|
|
PTZ |
---|
Cacerola | Rotación continua de 360°. |
---|
Inclinación | -90°~ 90° |
---|
|
|
Medición de temperatura |
---|
Medición de temperatura | Admite 4 reglas de medición de temperatura (fotograma completo, punto, línea, área) |
---|
|
|
Función inteligente |
---|
Detección de incendios | Apoyo |
---|
AVC | Soporte de detección de intrusiones y cruce de líneas |
---|
Audio bidireccional | Apoyo |
---|
Acción de vinculación | Vídeo/Instantánea/Correo electrónico/Salida de alarma/alarma de sonido y luz |
---|
|
|
Interfaz del sistema |
---|
Fuerza | CA 100 ~ 260 V. |
---|
Red | 1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ45 10M/100M |
---|
Audio | 1 entrada/1 salida |
---|
Alarma | 2 entradas/2 salidas |
---|
Almacenamiento | Memoria Micro SD (máximo 256G) |
---|
Reiniciar | Apoyo |
---|
Puerto serie | 1 canal RS485, puede admitir protocolo Pelco |
---|
|
|
General |
---|
Ambiente de trabajo | -40℃~ 70℃;<95%RH |
---|
Protección | IP68 |
---|
Consumo de energía | ≤8W |
---|
Dimensión (mm) | 275,5×186×203 |
---|
|
|