Correo electrónico
frank.c@unbtek.comTeléfono
+86-13804906102Módulo Térmico
| Tipo de detector | VOx, detectores FPA no refrigerados |
|---|---|
| Rango espectral | 8~14μm |
| NETO | ≤40mK(@25°C,F#1.0,25Hz) |
| Resolución | 640×512 |
| Paso de píxeles | 12 μm |
| Longitud focal | 9,1 mm/13 mm/19 mm/25 mm |
Medición de temperatura
| Rango de temperatura | -20℃~ 550℃ |
|---|---|
| Precisión de temperatura | ±2℃ o ±2% |
| Medición de temperatura | Admite 4 reglas de medición de temperatura (fotograma completo, punto, línea, área) |
Función inteligente
| Detección de incendios | Apoyo |
|---|---|
| AVC | Soporte para cruce de líneas y detección de intrusiones |
| Audio bidireccional | Apoyo |
| Acción de vinculación | Vídeo/Instantánea/Correo electrónico/Salida de alarma/alarma de sonido y luz |
Interfaz del sistema
| Fuerza | CC 12 V ± 25 %/POE (802.3 at) |
|---|---|
| Red | 1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ45 10M/100M |
| Audio | 1 entrada/1 salida |
| Alarma | 2 entradas/1 salida |
| Almacenamiento | Memoria Micro SD (máximo 256G) |
| Reiniciar | Apoyo |
| Puerto serie | 1 canal RS485, puede admitir protocolo Pelco |
General
| Ambiente de trabajo | -40℃~ 70℃;<95%RH |
|---|---|
| Protección | IP66 |
| Consumo de energía | ≤4W |
| Dimensión (mm) | 319,5×121,5×103,6 |
| Peso | ≤1,5 kg |
